
회복기 재활01
회복기 근골격계 재활치료
수술 후 관절가동범위, 근력, 보행 및 일상생활 기능 회복을 목표로 하는 맞춤 재활치료입니다.
- 운동치료와 작업치료 모두 치료 가능
- 환자의 상태와 회복 단계에 따른 개별 계획
- 보행 및 일상생활 복귀 중심의 기능 향상
회복의 속도를 높이는 재활
미래병원은 외상 및 수술 후 빠른 회복을 위한 ‘회복기 근골격계 재활치료’를 제공합니다.
후유증 예방을 위해 환자 상태에 맞춘 단계별 집중 재활 프로그램을 시행합니다.
체계적인 기능 회복과 통증 관리를 통해 환자분의 건강한 일상 복귀를 돕습니다.

교통사고로 인한 외상, 낙상, 스포츠 손상에 의한 골절 및 근육·힘줄·인대 손상으로 수술을 시행하는 경우, 초기부터 적절한 재활치료가 중요합니다.
수술 후 적극적으로 재활치료를 시행하지 않으면 회복이 늦어지고, 근력 약화·관절 구축·변형 등으로 기능적인 장애가 남을 수 있습니다.
미래병원은 후유증과 만성 통증을 예방하고 일상 복귀를 돕기 위해 환자의 회복 단계에 맞춘 근골격계 재활치료를 제공합니다.
| 대상질환 | 세부 대상 | 입원시기 | 입원적용기간 |
|---|---|---|---|
| 근골격계 | 고관절, 골반, 대퇴의 골절 및 치환술, 양측 슬관절 치환술(복잡수술기준) | 발병/수술 후 30일 이내 | 최초입원일로부터 30일 |
| 하지부위 절단 | 발병/수술 후 60일 이내 | 최초입원일로부터 60일 |
수술 후 회복 단계와 환자 상태에 따라 필요한 치료를 체계적으로 적용합니다.

수술 후 관절가동범위, 근력, 보행 및 일상생활 기능 회복을 목표로 하는 맞춤 재활치료입니다.

근골격계 통증을 완화하고 힘줄·인대·근육 부위의 조직 회복을 돕는 치료입니다.

수술 후 관절 움직임을 유지하고 관절 운동 범위 회복을 돕는 지속적 수동 운동 치료입니다.
| 연구과제명 | 지원기관 | 연구기간 | 연구비(천원) |
|---|---|---|---|
| 고혈당상태에서의 복막의 기능적 및 형태학적 변화 | 한국학술연구진흥재단 | 1999.9~2000.8 | 38,750 |
| 복막투석액 내 포도당분해산물이 복막의 기능적·형태적 변화에 미치는 영향 | 보건복지부 | 2002.07~2004.04 | 50,000 |
| 복막에서의 βig-h3의 생성 및 역할 | 교육과학기술부 | 2004.07~2005.06 | 23,000 |
| Web 기반 임상시험 시스템 및 그 기반기술의 개발 | 보건복지부 | 2008.04~2010.03 | 285,000 |
| 복막의 구조적 변화 조기진단을 위한 투석액 내 생체표지자 발굴(중개연구) | 보건복지부 | 2008.05~2010.03 | 115,000 |
| 말기신부전 임상연구센터 | 보건복지부 | 2008.11~2015.03 | 5,850,000 |
| 비포도당 함유 복막투석액의 개발 | 교육과학기술부 | 2009.04~2010.03 | 58,000 |
| 신장합병증 치료용 신투석제제 개발 — 비포도당 함유 복막투석액의 개발 | 교육과학기술부 | 2010.04~2011.03 | 53,000 |
| 첨단 Metabolomics 기법을 이용한 신부전 치료의 새로운 접근 | 교육과학기술부 | 2010.06~2015.06 | 2,500,000 |
| 신장합병증 기전연구 및 치료법 개발 | 교육과학기술부 | 2011.04~2012.03 | 150,000 |
| 심뇌혈관질환 진단 및 치료기술 개발을 위한 개방형 연구 비즈니스 플랫폼 구축 | 보건복지부 | 2015.03~2017.08 | 40,673,000 |
| ICT 임상시험 시스템 개발 및 산업화 기반 구축 | 산업통상자원부 | 2015.11~2018.12 | 11,916,647 |
| 한국인 말기신부전 환자 전향적 코호트 구축을 통한 혈액투석·복막투석 비용효과 연구 | 보건복지부 | 2016.05~2018.10 | 1,500,000 |
| 복막섬유화의 새로운 기전 — 삼투조절 유전자결합단백 및 인플라마좀 활성화 연구 | 미래창조과학부 | 2017.03~2020.02 | 470,000 |
| 스마트 임상시험관리 플랫폼 실증 | 중소벤처기업부 | 2019.08~2021.08 | 2,268,000 |
| Lipidomics 기법을 이용한 단측성 신장 세포의 지방독성 기전 규명 및 유전자 발현제어를 통한 손상억제 유도 | 한국연구재단 | 2020.05~2025.05 | 500,000 |

































대표자 권영기 · 대구광역시 북구 신암로 55 미래메디타워
Tel. 053-259-8800 · Fax. 053-259-8803
사업자번호 504-90-94002